Fredrika Andersdotter
1851-1853

Född 1851-10-04 i Krösekullen, Skogsbygden (P) 1 .
Död 1853-05-17 i Krösekullen, Skogsbygden (P) 1 2 .

Fredrika Andersdotter.
Född 1851-10-04 i Krösekullen, Skogsbygden (P) 1 . Död 1853-05-17 i Krösekullen, Skogsbygden (P) 1 2 .
F Anders Larsson.
Född 1812-11-05 i Ryd, Skogsbygden (P) 3 1 4 . Död 1893-11-29 i Krösekullen, Skogsbygden (P) 5 .
FF Lars Bengtsson.
Född 1769-11-07 i Flathult, Skogsbygden (P) 6 7 . Död 1838-01-13 i Ryd, Skogsbygden (P) 8 .
 
 
FM Ingeborg Andersdotter.
Född 1775-06-06 i Hol (P) 6 7 . Död 1861-03-10 i Ryd, Skogsbygden (P) 9 .
 
 
M Anna Stina Andreasdotter.
Född 1825-11-04 i Tången, Skogsbygden (P) 1 4 . Död 1883-12-17 i Krösekullen, Skogsbygden (P) 10 .
MF Andreas Pehrsson.
Född 1795-11-01 i Tången, Skogsbygden (P) 11 . Död 1863-01-28 i Oxsjökulle, Skogsbygden (P) 12 .
 
 
MM Maria Nilsdotter.
Född 1787-01-07 i Skanterna, Nårunga (P) 11 13 . Död 1859-05-18 i Oxsjökulle, Skogsbygden (P) 14 .
 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1851-10-04 i Krösekullen, Skogsbygden (P) 1 .
Död 1853-05-17 i Krösekullen, Skogsbygden (P) 1 2 .

Källor

  1. Nårunga (P) AI:6 (1851-1862) Bild 134 / sid 122
  2. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 134 / sid 122 (AID: v44242.b134.s122, NAD: SE/GLA/13412)
  3. Nårunga AI:3 (1823-1833) Bild 76 / sid 72 (AID: v44239.b76.s72, NAD: SE/GLA/13412)
  4. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 138 / sid 130 (AID: v44243.b138.s130, NAD: SE/GLA/13412)
  5. Skogsbygden (P) AI:2 (1881-1898) Bild 108 / sid 100 (AID: v44417.b108.s100, NAD: SE/GLA/13404)
  6. Nårunga (P) AI:2 (1785-1799) Bild 83 / sid 155
  7. Nårunga AI:4 (1834-1842) Bild 72 / sid 135 (AID: v44240.b72.s135, NAD: SE/GLA/13412)
  8. Nårunga (P) C:4 (1779-1842) Bild 336 / sid 659
  9. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 158 / sid 146 (AID: v44242.b158.s146, NAD: SE/GLA/13412)
  10. Skogsbygden (P) AI:2 (1881-1898) Bild 109 / sid 101 (AID: v44417.b109.s101, NAD: SE/GLA/13404)
  11. Nårunga (P) AI:3 (1823-1833) Bild 78 / sid 74
  12. Nårunga AI:7 (1857-1867) Bild 178 / sid 170 (AID: v44243.b178.s170, NAD: SE/GLA/13412)
  13. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 172 / sid 160 (AID: v44242.b172.s160, NAD: SE/GLA/13412)
  14. Nårunga AI:6 (1851-1862) Bild 171 / sid 159 (AID: v44242.b171.s159, NAD: SE/GLA/13412)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.