Andreas Carlsten
1807-1889

Född 1807-10-01 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 1 .
Död Holmsjöhöjden 1889-11-03 i Rämmen (S) 2 .

Andreas Carlsten.
Född 1807-10-01 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 1 . Död Holmsjöhöjden 1889-11-03 i Rämmen (S) 2 .
F Petter Carlsten.
Född 1771-08-10 i Filipstad (S) 3 . Död 1843-11-03 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 4 .
   
 
   
 
M Lisa Carlsdotter.
Född Dalkarlssjön 1772-01-09 i Gåsborn (S) 5 . Död 1847-06-09 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 6 .
MF Carl Ersson.
Född före 1748 7 . Död före 1799.
 
 
MM Annica Ersdotter.
Född 1731 7 . Död 1799-07-10 i Dalkarlssjön, Rämmen (S) 8 .
 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1807-10-01 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 1 .
Torpare omkring 1830 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 9 10 .
Torpare från 1853 i Hästberget (Fulvik), Rämmen (S) 11 .
Fd torpare. Inhyst från 1876-11-06 i Hästberget (Fulvik), Rämmen (S) 12 .
Död Holmsjöhöjden 1889-11-03 i Rämmen (S) 2 .

Relationer och barn

Gift 1830-06-25 i Tallåsen, Rämmen (S) 13 .
Anna Maria Nilsdotter. uparrow.png
Född 1808 9 .
Död 1831-05-22 i Holmsjön, Rämmen (S) 14 .
Jonas Andersson Carlsten.
Född 1831-05-21 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 15 .
Död 1831-12-03 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 16 10 .
Gift 1847-11-11 i Djuprämen, Rämmen (S) 17 .
Lena Cajsa Persdotter. uparrow.png
Född 1806-04-06 i Djuprämen, Rämmen (S) 18 .
Christoffer Andersson Carlsten.
Född 1849-05-30 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 19 .
Död Hästberget 1868-11-08 i Rämmen (S) 20 .
Lena Lisa Carlsten.
Född 1851-03-18 i Holmsjöhöjden, Rämmen (S) 21 .
Död 1854-01-17 i Hästberget (Fulvik), Rämmen (S) 22 .

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 14 / sid 21
  2. GID 100017.58.5300, scb_963, F.V.D. 1889, Rämen (S)
  3. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 56 / sid 50 (AID: v13096.b56.s50, NAD: SE/VA/13442)
  4. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 174 / sid 345
  5. Gåsborn (S) C:2 (1733-1775) Bild 308 / sid 607
  6. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 177 / sid 351
  7. GID 490.33.100500 C:3 Födde 1776-1840, Gåsborn
  8. Rämmen (S) C:1 (1785-1804) Bild 66 / sid 119
  9. Rämmen (S) AI:6 (1827-1831) Bild 58 / sid 52 (AID: v13099.b58.s52, NAD: SE/VA/13442)
  10. Rämmen (S) AI:7 (1832-1837) Bild 56 / sid 52 (AID: v13100.b56.s52, NAD: SE/VA/13442)
  11. Rämmen (S) AI:10 (1852-1857) Bild 111 / sid 97 (AID: v13104.b111.s97, NAD: SE/VA/13442)
  12. Rämmen (S) AI:14 (1876-1880) Bild 111 / sid 100 (AID: v13108.b111.s100, NAD: SE/VA/13442)
  13. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 211 / sid 421
  14. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 161 / sid 319
  15. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 82 / sid 157
  16. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 162 / sid 321
  17. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 221 / sid 441
  18. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 8 / sid 9
  19. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 89 / sid 165
  20. GID 100017.86.25000, _scb Värmland 297, Vigsel,Död 1868, Rämen (S)
  21. Rämmen (S) C:5 (1839-1862) Bild 103 / sid 193
  22. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 184 / sid 365

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.