Lisa Andersdtr Liro
1793-1865

Född 1793-03-09 i Äppelbo (W) 1 .
Död 1865-04-05 i Högsjöfallet, Rämmen (S) 2 .

Lisa Andersdtr Liro.
Född 1793-03-09 i Äppelbo (W) 1 . Död 1865-04-05 i Högsjöfallet, Rämmen (S) 2 .
F Anders Christoffersson.
Född 1769 1 . Död 1811-06-10 i Högsjön, Rämmen (S) 3 .
FF Christofer Jacobsson.
Född 1730 1 . Död 1810-09-03 i Högsjön, Rämmen (S) 4 .
 
 
FM Kersti Jansdotter.
Född 1729 1 . Död 1810-12-08 i Högsjön, Rämmen (S) 5 .
 
 
M Lisa Matsdotter.
Född 1763 i Äppelbo (W) 6 . Död 1850-04-09 i Högsjöfallet, Rämmen (S) 7 .
MF Mats Stephansson.
Född 1726 i Äppelbo (W) 8 .
 
 
MM Kersti Jansdotter.
Född Högsjön (Rämmen) 1730 i Äppelbo (W) 8 9 . Död 1808-01-28 i Högsjön, Rämmen (S) 10 .
 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1793-03-09 i Äppelbo (W) 1 .
Piga från 1814 i Lönnhöjden, Rämmen (S) 11 .
Piga omkring 1815 i Högsjön, Rämmen (S) 12 .
Piga omkring 1817 i Stora Lönnhöjden, Rämmen (S) 13 .
Flyttade 1826-10-12 från Rämmen (S) till Nås (W) 14 .
Flyttade 1828-11-03 från Nås (W) till Högsjöfallet, Rämmen (S) 15 .
Piga från 1828 i Högsjöfallet, Rämmen (S) 15 .
Flyttade 1829 från Rämmen (S) till Nås (W) 16 .
Flyttade 1833-11-03 från Nås (W) till Höksjön, Rämmen (S) 17 .
Piga från 1833 till 1835 i Höksjön, Rämmen (S) 18 .
Flyttade 1835 från Höksjön, Rämmen (S) till Nås (W) 19 .
Flyttade 1852-10-22 från Järna kbfd (W) till Högsjöfallet, Rämmen (S) 20 .
Piga från 1856 i Högsjöfallet, Rämmen (S) 20 .
Fattighjonspiga till 1865 i Högsjöfallet, Rämmen (S) 21 .
Död 1865-04-05 i Högsjöfallet, Rämmen (S) 2 .
Dödsorsak: Bröstvärk

Levnadsbana

Källor

  1. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 99 / sid 186 (AID: v13095.b99.s186, NAD: SE/VA/13442)
  2. Rämmen (S) F:1 (1862-1876) Bild 14 / sid 19
  3. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 148 / sid 293
  4. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 146 / sid 289
  5. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 147 / sid 291
  6. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 131 / sid 125 (AID: v13096.b131.s125, NAD: SE/VA/13442)
  7. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 180 / sid 357
  8. Äppelbo (W) AI:3 (1760-1777) Bild 66 / sid 61
  9. Rämmen (S) AI:2 (1804-1811) Bild 98 / sid 184 (AID: v13095.b98.s184, NAD: SE/VA/13442)
  10. Rämmen (S) C:2 (1805-1839) Bild 142 / sid 281
  11. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 114 / sid 108 (AID: v13096.b114.s108, NAD: SE/VA/13442)
  12. Rämmen (S) AI:3 (1812-1818) Bild 130 / sid 124 (AID: v13096.b130.s124, NAD: SE/VA/13442)
  13. Rämmen (S) AI:4 (1817-1821) Bild 35 / sid 30 (AID: v13097.b35.s30, NAD: SE/VA/13442)
  14. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 33 / sid 59
  15. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 38 / sid 69
  16. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 40 / sid 73
  17. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 51 / sid 95
  18. Rämmen (S) AI:7 (1832-1837) Bild 135 / sid 129 (AID: v13100.b135.s129, NAD: SE/VA/13442)
  19. Rämmen (S) B:2 (1806-1844) Bild 61 / sid 115
  20. Rämmen (S) B:3 (1845-1861) Bild 88 / sid 169
  21. Rämmen (S) AI:12 (1865-1870) Bild 223 / sid 200 (AID: v13106.b223.s200, NAD: SE/VA/13442)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.