Johannes Bengtsson
1791-1867

Född 1791 i Mollösund (O) 1 2 .
Död 1867-02-08 i Nederg, Donsö, Styrsö (O) 3 4 5 .

Johannes Bengtsson.
Född 1791 i Mollösund (O) 1 2 . Död 1867-02-08 i Nederg, Donsö, Styrsö (O) 3 4 5 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1791 i Mollösund (O) 1 2 .
Fiskare omkring 1823 i Nederg, Donsö, Styrsö (O) 1 .
Död 1867-02-08 i Nederg, Donsö, Styrsö (O) 3 4 5 .
Dödsorsak: Ålderdom

Relationer och barn

Gift 1819-08-21 i Donsö, Styrsö (O) 6 .
Maria Andersdotter.
Född 1780-01-26 i Tången, Styrsö (O) 7 8 .
Död 1853-10-13 i Nederg, Donsö, Styrsö (O) 9 10 .
Sophia Johansdotter.
Född 1819-08-27 i Donsö, Styrsö (O) 11 .
Död 1819-11-12 i Donsö, Styrsö (O) 12 .
Carl Johansson. rightarrow.png
Född 1820-09-25 i Nederg, Donsö, Styrsö (O) 13 1 .
Död 1868-06-02 i Nederg, Donsö, Styrsö (O) 14 4 5 .
Kristina Johansdotter.
Född 1823-07-12 i Nederg, Donsö, Styrsö (O) 15 1 .
Död 1824-05-28 i Nederg, Donsö, Styrsö (O) 16 1 .
Christina Johansdotter. rightarrow.png
Född 1828-08-08 i Donsö, Styrsö (O) 17 .

Levnadsbana

Källor

  1. Styrsö (O) AI:4 1822-1824 Bild 15 / Sida 23
  2. Styrsö (O) AI:12 (1844-1851) Bild 15 / sid 19 (AID: v16793.b15.s19, NAD: SE/GLA/13510)
  3. Styrsö (O) F:1 (1861-1894) Bild 18 / sid 31 (AID: v16842.b18.s31, NAD: SE/GLA/13510)
  4. Styrsö (O) AI:14 1861-1865 Bild 31 / Sida 54
  5. Styrsö (O) AI:19 1866-1896 Bild 26 / Sida 22
  6. Styrsö (O) C:4 (1810-1828) Bild 168 / sid 327 (AID: v16813.b168.s327, NAD: SE/GLA/13510)
  7. Styrsö (O) AI:9 1831-1831 Bild 42 / Sida 36
  8. Styrsö (O) AI:3 1819-1820 Bild 16 / Sida 23
  9. Styrsö (O) C:6 (1844-1861) Bild 125 / sid 253 (AID: v16815.b125.s253, NAD: SE/GLA/13510)
  10. Styrsö (O) AI:13 1852-1860 Bild 19 / Sida 25
  11. Styrsö (O) C:4 (1810-1828) Bild 57 / sid 105 (AID: v16813.b57.s105, NAD: SE/GLA/13510)
  12. Styrsö (O) C:4 (1810-1828) Bild 130 / sid 251 (AID: v16813.b130.s251, NAD: SE/GLA/13510)
  13. Styrsö (O) C:4 (1810-1828) Bild 62 / sid 115 (AID: v16813.b62.s115, NAD: SE/GLA/13510)
  14. Styrsö (O) F:1 (1861-1894) Bild 21 / sid 37 (AID: v16842.b21.s37, NAD: SE/GLA/13510)
  15. Styrsö (O) C:4 (1810-1828) Bild 75 / sid 141 (AID: v16813.b75.s141, NAD: SE/GLA/13510)
  16. Styrsö (O) C:4 (1810-1828) Bild 137 / sid 265 (AID: v16813.b137.s265, NAD: SE/GLA/13510)
  17. Styrsö (O) C:4 (1810-1828) Bild 159 / sid 309 (AID: v16813.b159.s309, NAD: SE/GLA/13510)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.